Возможность выпуска продукции под своей торговой маркой на аккредитованной китайской фабрике с полным циклом производства платформенных решений INTEL.
На фабрике работает более 120 человек, производительность в год более 400 тысяч единиц продукции: ноутбуки, мини ПК, моноблоки, планшеты.
Ноутбуки производятся с процессорами: Jasper Lake, Apollo Lake, Gemini Lake и Alder Lake, Comet Lake, Coffee Lake, Tiger Lake.
Версии предустановленной Windows: Home, Pro, Education.
16″
QBM
| CPU | Tiger Lake 1115G4U / 1135G7 / 1165G7 |
| Screen | 2560*1600 IPS |
| RAM | SODIM DDR4 8G / 16G / 32G |
| Storage | SSD 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.2/5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 11.4V 4500mAh |
| Dimension | 332*222*16.9 mm |
| Material | Full plastic |
15.6”
15SBM
| CPU | Alder Lake,1215U / 1235U / 1255U Tiger Lake, 1115G4U / 1135G7 / 1165G7 |
| Screen | 1366*768 TN, 1920*1080 IPS |
| RAM | SODIM DDR4 8G / 16G / 32G |
| Storage | SSD 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.2/5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 11.4V 4500mAh |
| Dimension | 375*243*16.9 mm |
| Casing Material | AD metal+BC plastic |
15SBP
| CPU | Jasper Lake: N5095/N5100/N6005 |
| Screen | 1366*768 TN, 1920*1080 IPS |
| RAM | SODIM DDR4 8G / 16G / 32G |
| Storage | SSD: 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.0 / 4.2 / 5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, mini HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 7.6V 5000mAh |
| Dimension | 375*243*19.9 mm |
| Casing Material | Full plastic |
| CPU | Gemini Lake: N4020 / J4105 |
| Screen | 1366*768 TN, 1920*1080 IPS |
| RAM | DDR4 4G / 6G / 8G |
| Storage | EMMC: 64G / 128G SSD: 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.0 / 4.2 / 5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, mini HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 7.6V 5000mAh |
| Dimension | 375*243*19.9 mm |
| Casing Material | Full plastic |
15SDP
| CPU | Coffe Lake: 8140U 8259U 8260U 8569U Comet Lake: 10110U 10210U 10810U |
| Screen | 1366*768 TN 1920*1080 IPS |
| RAM | SODIM DDR4 8G / 16G / 32G |
| Storage | SSD 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.0 4.2 5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 11.4V 4500mAh |
| Dimension | 357.4 228.5 17.8 mm |
| Casing Material | AD metal+BC plastic |
15QBP
| CPU | Gemini Lake: N4020 / J4105 |
| OS | Windows Home / Pro / Education |
| RAM | DDR4 4G / 6G / 8G |
| Storage | EMMC: 64G / 128G SSD: 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.0 / 4.2 / 5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, mini HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 7.6V 5000mAh |
| Dimension | 358 228.5 19.9 mm |
| Casing Material | AD metal + BC plastic |
15CBP
| CPU | Tiger Lake: 1115G4U / 1135G7 / 1165G7 |
| Screen | 1366*768 TN, 1920*1080 IPS |
| RAM | SODIM DDR4 8G / 16G / 32G |
| Storage | SSD 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.2 5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 11.4V 4500mAh |
| Dimension | 358 242.5 19.9 mm |
| Casing Material | Full plastic |
14.1″
14DCM (Yoga)
| CPU | Tiger Lake: 1115G4U / 1135G7 / 1165G7 |
| Screen | 1366*768 TN, 1920*1080 IPS |
| RAM | SODIM DDR4 8G / 16G / 32G |
| Storage | SSD 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.2 5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 11.4V 3500mAh |
| Dimension | 360*284*20mm |
| Casing Material | A metal+B TP+CD plastic |
14YBM
| CPU | Tiger Lake: 1115G4U / 1135G7 / 1165G7 |
| Screen | 1366*768 TN, 1920*1080 IPS |
| RAM | SODIM DDR4 8G / 16G / 32G |
| Storage | SSD 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.2 5.0 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 11.4V 3500mAh |
| Dimension | 322.5 214 16.6 mm |
| Casing Material | ACD metal+B plastic |
14SAP
| CPU | Gemini Lake: N4020 / J4105 |
| Screen | 1366*768 TN, 1920*1080 IPS |
| RAM | DDR4 4G / 6G / 8G |
| Storage | EMMC: 64G / 128G SSD: 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac/ax) |
| BT | 4.0 4.2 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, mini HDMI*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 7.6V 4000mAh |
| Dimension | 332 209 19.9mm |
| Casing Material | Full plastic |
10.1″
10DFM (2 IN 1)
| CPU | Gemini Lake:N4020/J4105 Apllo Lake:N3350/N3450 |
| Screen | 800*1280 IPS |
| RAM | DDR4 4G / 6G / 8G |
| Storage | EMMC: 64G / 128G SSD: 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac) |
| BT | 4.0 4.2 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, mini HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 7.6V 3000mAh |
| Dimension | 247 165.5 10.5mm |
| Casing Material | Plastic +TP |
7.0″
7QBM
| CPU | Gemini Lake: N4020 / J4105 |
| Screen | 1280*720 IPS |
| RAM | DDR4 4G / 6G / 8G |
| Storage | EMMC: 64G / 128G SSD: 128G / 256G / 512G / 1T |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac) |
| BT | 4.0 4.2 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*2, mini HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 7.6V 2500mAh |
| Dimension | 185 141 20mm |
| Casing Material | ACD metal+B Glass TP |
7CEM (YOGA)
| CPU | Apollo Lake: N3450/N3350 |
| Screen | 1920*1200 IPS |
| RAM | DDR4 4G / 6G / 8G |
| Storage | EMMC: 64G / 128G SSD: 128G / 256G / 512G |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/(ac) |
| BT | 4.0 4.2 |
| Camera | 0.3MP / 1MP / 2MP |
| I/O | USB3.0*1, mini HDMI*1, Type C*1, 3.5mm Earphone Jack*1 , DC in*1, TF card*1 |
| Battery | 7.6V 2050mAh |
| Dimension | 181.6 113.8 19.2mm |
| Casing Material | AD metal+B Glass TP+C plastic |























